|
Produktion und Verwaltung


Bauvorhaben | Philips Medical Systems HH | Partner TGA | RCI | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | VdS | Bausumme | ca. 800.000 Euro | Fertigstellung | 2004 |
Bauvorhaben | Gruner + Jahr | Partner TGA | -- | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | FM Global | Bausumme | ca. 300.000 Euro | Fertigstellung | noch nicht abgeschlossen |
Bauvorhaben | General Motors Shanghai | Partner TGA | Dürr Systems GmbH | Leistung IGS | LPH 2,5,8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkler- und Sprühflutanlage | Grundlage | IRI Corporation | Fertigstellung | 2000 |
Bauvorhaben | ITT Automotive | Partner TGA | - | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | FM Global | Bausumme | | Fertigstellung | 2000 |
Bauvorhaben | Hochhaus LDS Düsseldorf Landesamt für Datenverarbeitung | Partner TGA | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkler- und Gaslöschanlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 1.200.000 € | Fertigstellung | noch nicht abgeschlossen |
Bauvorhaben | Hochhaus RWE AG Essen | Partner TGA | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 1.400.000 DM | Fertigstellung | 1999 |
Bauvorhaben | Hochhaus National Bank Bratislava | Partner TGA | Pyrokontrol / Kidde Deugra | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | VdS | Bausumme | ca. 900.000 DM | Fertigstellung | 2000 |



|