|
Flughäfen - Flughafen Düsseldorf

(Beauftragung nach dem Brand am 11.04.1996)

Bauvorhaben | Interimshallen E, D und A | Partner TGA | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 1-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | VdS 2092 | Bausumme | 900.000 DM | Fertigstellung | 1996 |
Bauvorhaben | Flugsteig C | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 1-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | VdS 2092 | Bausumme | 1.100.000 DM | Fertigstellung | 1997 |
Bauvorhaben | Flugsteig A | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkleranlage | Grundlage | VdS 2092 | Bausumme | 900.000 DM | Fertigstellung | 1998 |
Bauvorhaben | Tanklager | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 1-8 HOAI | Löschanlagenart | Schaumlösch- u. Sprühflutanlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 1.200.000 DM | Fertigstellung | 1998 |
Bauvorhaben | Tower | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Schaumlösch- u. Sprühflutanlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 500.000 DM | Fertigstellung | 1998 |
Bauvorhaben | Rechenzentrum | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Gaslöschanlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 400.000 DM | Fertigstellung | 1999 |
Bauvorhaben | 2000 Plus | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Sprinkler-, Gaslösch- u. Feinvernebelungsanlagen | Grundlage | VdS | Bausumme | 4.000.000 DM | Fertigstellung | 2000 |
Bauvorhaben | Flugzeughangar Halle 5/6 | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Schaumlösch- u. Pumpenanlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 2.600.000 DM | Fertigstellung | 2003 |
Bauvorhaben | Flugzeughangar Halle 8 | Partner TGS | IGK-IGR | Leistung IGS | LPH 2-8 HOAI | Löschanlagenart | Schaumlösch- u. Pumpenanlage | Grundlage | VdS | Bausumme | 3.100.000 DM | Fertigstellung | 2003 |


 Weitere Baumaßnahmen Flughafen Düsseldorf u.a.:

 | Winterdiensthalle
|  | Alte Fracht
|  | Airport 2000 Plus
|  | Halle 4, 4a
|  | FDG Tiefgarage |



|